Task A:
| Category | IP Address | Binary Format |
| Address | 192.168.100.4 | 1100000.10101000.01100100.00000100 |
| Netmask | 28 (255.255.255.240) | 11111111.11111111.11111111.11110000 |
| Network Address | 192.168.100.0 | 11000000.10101000.01100100.00000000 |
| Broadcast Address | 192.168.100.15 | 11000000.10101000.01100100.00001111 |
| First IP | 192.168.100.1 | 11000000.10101000.01100100.00000001 |
| Last IP | 192.168.100.14 | 11000000.10101000.01100100.00001110 |
| Maximum Host in the Network | 14 | 00001110 |
Task B:
| Category | IP Address | Binary Format |
| Address | 170.1.0.0 | 10101010.00000001.00000000.00000000 |
| Netmask | 26 (255.255.255.192) | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
| Network Address | 170.1.0.0 | 10101010.00000001.00000000.00000000 |
| Broadcast Address | 170.1.0.63 | 10101010.00000001.00000000.00111111 |
| First IP | 170.1.0.1 | 10101010.00000001.00000000.00000001 |
| Last IP | 170.1.0.62 | 10101010.00000001.00000000.00111110 |
| Maximum Host in the Network | 62 | 00111110 |